Container Shipping Routes | Frequency | Capacity Input | Loaded TEU (TEU) | Weekly Loading Tons (tons) | Vessel Type Setup |
---|
Luzhou-Chongqing | 3 sailings/week | 5 | 1060 | 7000 | Transshipment |
Yibin-Chongqing | 3-5 sailings/week | 6 | 1100 | 7600 | Transshipment |
Chongqing-Shanghai | 5 sailings/week | 12 | 2000 | 26500 | 1 vessel of 336TEU, 2 vessels of 350TEU, 6 vessels of 363TEU, 3 vessels of 434TEU |
Bulk Cargo Liner Routes | Frequency | Capacity Input | Loaded Tonnage | Weekly Loading Tons (tons) | Remarks |
---|
Chongqing-Shanghai (Yangtze River沿途) | 2 sailings/week | 14 | 5500-6000 tons | 12000 | Bulk cargo transportation, excluding entire ship transportation. Additional capacity will be arranged based on cargo volume and source location to ensure timely transport. |
Yibin145kmLuzhou240kmChongqing120kmFuling210kmWanzhou330kmYichang155kmJingzhou230kmYueyang240kmWuhan230kmJiujiang370kmWuhu130kmNanjing70kmZhenjiang90kmJiangyin20kmZhangjiagang100kmTaicang40kmShanghai