集装箱航线 | 班期 | 投入运力 | 装载箱量(TEU) | 周装载吨(吨) | 船型设置 |
---|---|---|---|---|---|
泸州-重庆 | 3班/周 | 5 | 1060 | 7000 | 中转 |
宜宾-重庆 | 3-5班/周 | 6 | 1100 | 7600 | 中转 |
重庆-上海 | 5班/周 | 12 | 2000 | 26500 | 1艘336TEU,2艘350TEU,6艘363TEU,3艘434TEU |
散杂货班轮航线 | 班期 | 投入运力 | 装载吨位 | 周装载吨(吨) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
重庆-上海长江沿途 | 2班/周 | 14 | 5500-6000吨 | 12000 | 大宗散货的整船运输除外,根据货量货源地增加调配相应运力,保证货物及时运输 |
Copyright © 2024 重庆浩航船务有限公司 All rights reserved. 渝ICP备18005545-1号.